以下為2月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 64975 300 450 64825 -150 56000 8825 13.61%
漢堡 37275 0 0 37275 0 34275 3000 8.05%
鹿特丹 15025 0 225 14800 -225 11300 3500 23.65%
新加坡 5825 0 0 5825 0 5275 550 9.44%
釜山 2700 0 0 2700 0 2700 0 0.00%
高雄 2000 300 0 2300 +300 2300 0 0.00%
新奧爾良1425 0 225 1200 -225 0 1200 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文(wen)轉載自長(chang)江有色金屬網,內容均來自于互(hu)聯(lian)網,不代(dai)表本站觀點,內容版權歸(gui)屬原作者(zhe)及(ji)(ji)站點所有,如有對您(nin)造(zao)成影響,請及(ji)(ji)時聯(lian)系我們予(yu)以刪除!