以下為2月16日LME銅庫存在(zai)全球主(zhu)要倉庫的分(fen)布變動情況:(單位:噸(dun))
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 65975 0 1000 64975 -1000 55700 9275 14.27%
漢堡 37275 0 0 37275 0 34275 3000 8.05%
鹿特丹 15825 0 800 15025 -800 11300 3725 24.79%
新加坡 5825 0 0 5825 0 5275 550 9.44%
釜山 2700 0 0 2700 0 2700 0 0.00%
高雄 2000 0 0 2000 0 2000 0 0.00%
新奧爾良1625 0 200 1425 -200 0 1425 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zai)自(zi)長江有色金屬網,內容(rong)均來自(zi)于互聯(lian)網,不代表本站觀點,內容(rong)版權(quan)歸屬原(yuan)作者及(ji)站點所有,如(ru)有對您造成影(ying)響,請及(ji)時聯(lian)系我們(men)予(yu)以刪除(chu)!