以下為11月29日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 52170 0 0 52170 0 45780 6390 12.25%
鹿特丹 19320 0 0 19320 0 16614 2706 14.01%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7722 462 5.65%
高雄 4938 0 0 4938 0 4764 174 3.52%
釜山 1608 0 0 1608 0 1596 12 0.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1092 108 9.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文(wen)轉載自(zi)長江有(you)色金(jin)屬(shu)網(wang),內(nei)(nei)容(rong)均來(lai)自(zi)于(yu)互聯網(wang),不代表本站觀(guan)點,內(nei)(nei)容(rong)版權歸屬(shu)原(yuan)作(zuo)者及站點所有(you),如有(you)對(dui)您(nin)造成(cheng)影(ying)響,請及時聯系我們予以刪(shan)除!