以下為10月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單? 注銷占比
鋁 330050 75 1525 328600 -1450 261125 67475 20.53%
巴生 183125 0 1500 181625 -1500 140575 41050 22.60%
新加坡 99875 75 0 99950 +75 88900 11050 11.06%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050 64.40%
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475 7.06%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(ben)文(wen)轉載(zai)自長江有色金屬網,內容均來(lai)自于互聯(lian)網,不代表本(ben)站觀點,內容版權歸屬原作者(zhe)及站點所有,如有對您(nin)造成影響,請及時聯(lian)系我們予(yu)以刪除!