----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
8月23日?? 62820???? 63560-63600? 63400-63770? 63480-63680
8月22日?? 62880???? 63700-63740? 63470-63790? 63640-63840
8月19日?? 62250???? 63000-63040? 62770-63100? 62790-62990
8月18日?? 61540???? 62430-62470? 62140-62480? 62080-62280
8月17日?? 62080???? 62460-62500? 62360-62460? 62260-62460
8月16日?? 61760???? 62520-62560? 62140-62640? 62460-62660
8月15日?? 62320???? 62360-62400? 62150-62450? 62200-62400
8月12日?? 63090???? 63050-63090? 62930-63150? 63260-63460
8月11日?? 62560???? 62670-62710? 62370-62640? 62910-63010
8月10日?? 61670???? 62200-62240? 61500-62070? 62340-62540
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其(qi)中(zhong)廣東現貨價為南儲華(hua)南地區(qu)報(bao)價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負(fu)責,并請(qing)自行承擔責任(ren)!
本文轉載自長江有(you)色金屬網,內容均(jun)來(lai)自于互聯網,不代(dai)表本站觀(guan)點,內容版權歸屬原作者(zhe)及站點所有(you),如(ru)有(you)對您造成影響,請及時聯系我們予以刪(shan)除!