----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
8月02日?? 60160???? 60520-60560? 59870-60500? 60270-60470
8月01日?? 61150???? 61640-61680? 61450-61750? 61270-61470
7月29日?? 60000???? 60440-60480? 60220-60500? 60190-60290
7月28日?? 59560???? 60120-60160? 59880-60080? 59830-60030
7月27日?? 58500???? 58750-58790? 58520-58820? 58350-58550
7月26日?? 58280???? 59030-59070? 58570-59280? 58580-58780
7月25日?? 57290???? 57730-57770? 57560-57750? 57270-57470
7月22日?? 56450???? 57180-57220? 56940-57240? 56930-57130
7月21日?? 56490???? 56480-56520? 56250-56520? 56180-56380???
7月(yue)20日(ri)?? 56360???? 56680-56720? 56420-57280? 56390-56590
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其(qi)中廣東現貨價(jia)為(wei)南儲華南地區報價(jia))
本(ben)文轉載自長江有(you)色(se)金(jin)屬(shu)網(wang),內容(rong)(rong)均來自于(yu)互聯(lian)網(wang),不代表本(ben)站觀(guan)點(dian)(dian),內容(rong)(rong)版(ban)權(quan)歸屬(shu)原作者及(ji)站點(dian)(dian)所有(you),如有(you)對您造(zao)成(cheng)影響(xiang),請及(ji)時(shi)聯(lian)系我們予以(yi)刪除!